INFORMATIONEN ÜBER INHALTSSTOFFE
| Hauptbestandteil | Bio-Honig |
INFORMATIONEN ZU DEN NÄHRWERTEN
| ENERGIE - KCAL | 824 |
| TOT. FETTE - GESÄTTIGT | 91,6 g - 14,0 g |
| EINFACH UNGESÄTTIGTE FETTE | 69,6 g |
| POLYUNSÄURIGE FETTSÄUREN | 8 g |
| NATRIUM | 0 g |
| CHOLESTERIN | 0 g |
| FASERN | 0 g |
| KARBOHYDRATE - ZUCKER | 0 g |
| PROTEINE | 0 g |
Durchschnittswerte pro 100 ml des Produkts.